2024 Yılı Silah Ruhsat Harcı
2023 yılı için YDO %58,46 olarak açıklanmış ve harç artış miktarı bu oranda gerçekleşmiştir.
Harç bedelleri 30.12.2023 tarihli resmi gazetede yayınlandıktan sonra kesinlik kazanmıştır.
2024 silah ruhsat harcı
RUHSAT TÜRÜ | SÜRESİ | %58,46 YDO Oran İle |
Silah Bulundurma Ruhsatı | 5 Yıl | 17.566,00₺ |
Silah Taşıma Ruhsatı | 5 Yıl | 54.889,50₺ |
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı | 5 Yıl | 17.566,00₺ |
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı | 5 Yıl | 54.889,50₺ |
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi | 5 Yıl | 424,70₺ |
Silah Taşıma Ruhsatı Kart Ücreti | 5 Yıl | 1.000,00₺ |
Silah Bulundurma Ruhsatı Kart Ücreti | 5Yıl | 750,00₺ |
Yivsiz Tüfek Ruhsatı Kart Ücreti | 5Yıl | 400,00₺ |
Kurusukı Bildirim Kart Ücreti | Süresiz | 100,00₺ |
Avcılık Belgesi (Dernek Üye Olan) | 1 Yıl | 2.402,80₺ |
Avcılık Belgesi (Dernek Üye Olmayan) | 1 Yıl | 2.625,90₺ |
Her yıl ocak ayında harçlar maliye bakanlığınca yeniden düzenlenmekte ve resmi gazetede yayınlanmaktadır.
Yıl sonuna kadar değişiklik göstermemektedir.
30.12.2023 Tarihli Resmi Gazete
2023 Yılı Silah Ruhsat Harçları | 2025 Yılı Silah Ruhsat Harçları |
2 Yorumlar
Bulundurma silah harçları bu şekilde artmaya devam ederse , artık ruhsatsız silaha yönelecektir vatandaşlar.
Devletimiz kaçak silaha yönlendiriyor vatandaşı. silah sahibi olmak için ya suçlu yada elit olman lazım. bu arada kart ücreti ne **