2023 Yılı Silah Ruhsat Harçları
2023 yılı başı itibariyle harç artış miktarı YDO %122.93 olarak açıklanmış ve harçlarda indirim uygulanmamıştır.
08.07.2023 tarihinde itibaren ise Resmi Gazetede yayınlanan 2023 yılı ikinci yarı yılından itibaren geçerli %50 zamlı yeni harç miktarları aşağıdaki gibi olmuştur.
RUHSAT TÜRÜ | SÜRESİ | %122,93 01.01.2023 06.07.2023 | %50 07.07.2023 31.12.2023 |
Silah Bulundurma Ruhsatı | 5 Yıl | 11.085,45 ₺ | |
Silah Taşıma Ruhsatı | 5 Yıl | 34.639,50 ₺ | |
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı | 5 Yıl | 11.085,45 ₺ | |
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı | 5 Yıl | 34.639,50 ₺ | |
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi | 5 Yıl | 268,05 ₺ | |
Avcılık Belgesi | 1 Yıl | 1.010,90₺ Dernek Üyesi 1.101,90₺ Üye Olmayan | 1.010,90₺ Dernek Üyesi 1.101,90₺ Üye Olmayan |
Her yıl ocak ayında harçlar maliye bakanlığınca yeniden düzenlenmekte ve resmi gazetede yayınlanmaktadır.
2023 yılı içinde ikinci yarı yıl %50 zam uygulanmıştır
23.12.2022 Tarihli Resmi Gazete
2022 Yılı Silah Ruhsat Harçları | 2024 Yılı Silah Ruhsat Harçları |